38° GIORNATA | ||||||||||||
DEPORTIVO BITUME | PEONIDI FC | 2 | 0 | 76,5 | 59,0 | |||||||
VALALLA FC | REAL KAPPADOCIA | 2 | 0 | 74,0 | 52,5 | |||||||
MERLONERCHIA FA | UNION STELLA ROSSA | 1 | 2 | 67,0 | 75,0 | |||||||
CLASSIFICA | ||||||||||||
GLF | GLS | MEDIA | ||||||||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 73 | 74 | 41 | 33 | |||||||
UNION STELLA ROSSA | PT | 51 | 47 | 44 | 3 | |||||||
MERLONERCHIA FA | PT | 50 | 46 | 44 | 2 | |||||||
|
PT | 49 | 39 | 42 | -3 | |||||||
VALALLA FC | PT | 45 | 37 | 45 | -8 | |||||||
REAL KAPPADOCIA | PT | 40 | 32 | 54 | -22 | |||||||
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | ||||||||||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 2834,5 | ||||||||||
MERLONERCHIA FA | PT | 2650,0 | 184,5 | |||||||||
UNION STELLA ROSSA | PT | 2648,5 | 186,0 | |||||||||
PEONIDI FC | PT | 2622,5 | 212,0 | |||||||||
VALALLA FC | PT | 2581,5 | 253,0 | |||||||||
REAL KAPPADOCIA | PT | 2543,5 | 291,0 |
martedì 15 maggio 2012
CLASSIFICHE DEFINITIVE AGGIORNATE!!
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento