| 37° GIORNATA | |||||
| DEPORTIVO BITUME | MERLONERCHIA FA | 4 | 0 | 84,5 | 64,5 |
| VALALLA FC | PEONIDI FC | 1 | 1 | 71,0 | 71,0 |
| REAL KAPPADOCIA | UNION STELLA ROSSA | 0 | 1 | 63,5 | 70,0 |
| CLASSIFICA | |||||
| GLF | GLS | MEDIA | |||
| DEPORTIVO BITUME | PT | 70 | 72 | 41 | 31 |
| MERLONERCHIA FA | PT | 50 | 45 | 42 | 3 |
| PEONIDI FC | PT | 49 | 39 | 40 | -1 |
| UNION STELLA ROSSA | PT | 48 | 45 | 43 | 2 |
| VALALLA FC | PT | 42 | 35 | 45 | -10 |
| REAL KAPPADOCIA | PT | 40 | 32 | 52 | -20 |
| CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
| DEPORTIVO BITUME | PT | 2758,0 | |||
| MERLONERCHIA FA | PT | 2583,0 | 175,0 | ||
| UNION STELLA ROSSA | PT | 2573,5 | 184,5 | ||
| PEONIDI FC | PT | 2563,5 | 194,5 | ||
| VALALLA FC | PT | 2507,5 | 250,5 | ||
| REAL KAPPADOCIA | PT | 2491,0 | 267,0 |
lunedì 7 maggio 2012
CLASSIFICHE AGGIORNATE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento