| 36° GIORNATA | |||||
| DEPORTIVO BITUME | REAL KAPPADOCIA | 3 | 0 | 78,5 | 64,5 |
| MERLONERCHIA FA | PEONIDI FC | 2 | 0 | 72,5 | 62,5 |
| VALALLA FC | UNION STELLA ROSSA | 1 | 1 | 66,0 | 71,5 |
| CLASSIFICA | |||||
| GLF | GLS | MEDIA | |||
| DEPORTIVO BITUME | PT | 67 | 68 | 41 | 27 |
| MERLONERCHIA FA | PT | 50 | 45 | 38 | 7 |
| PEONIDI FC | PT | 48 | 38 | 39 | -1 |
| UNION STELLA ROSSA | PT | 45 | 44 | 43 | 1 |
| VALALLA FC | PT | 41 | 34 | 44 | -10 |
| REAL KAPPADOCIA | PT | 40 | 32 | 51 | -19 |
| CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
| DEPORTIVO BITUME | PT | 2673,5 | |||
| MERLONERCHIA FA | PT | 2518,5 | 155,0 | ||
| UNION STELLA ROSSA | PT | 2503,5 | 170,0 | ||
| PEONIDI FC | PT | 2492,5 | 181,0 | ||
| VALALLA FC | PT | 2436,5 | 237,0 | ||
| REAL KAPPADOCIA | PT | 2427,5 | 246,0 |
sabato 5 maggio 2012
CLASSIFICHE AGGIORNATE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento