35° GIORNATA | |||||
DEPORTIVO BITUME | UNION STELLA ROSSA | 4 | 3 | 84,5 | 80 |
REAL KAPPADOCIA | PEONIDI FC | 0 | 2 | 63,5 | 77 |
MERLONERCHIA FA | VALALLA | 1 | 0 | 71,5 | 64 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 64 | 65 | 42 | 23 |
PEONIDI FC | PT | 48 | 38 | 37 | 1 |
MERLONERCHIA FA | PT | 47 | 43 | 38 | 5 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 44 | 43 | 42 | 1 |
VALALLA FC | PT | 40 | 33 | 43 | -10 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 40 | 32 | 48 | -16 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 2595,5 | |||
MERLONERCHIA FA | PT | 2447,0 | 148,5 | ||
UNION STELLA ROSSA | PT | 2432,0 | 163,5 | ||
PEONIDI FC | PT | 2429,0 | 166,5 | ||
VALALLA FC | PT | 2371,5 | 224,0 | ||
REAL KAPPADOCIA | PT | 2363,0 | 232,5 |
lunedì 30 aprile 2012
CLASSIFICHE AGGIORNATE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento