32° GIORNATA | |||||
DEPORTIVO BITUME | MERLONERCHIA FA | 2 | 1 | 75,5 | 71,5 |
VALALLA FC | PEONIDI FC | 0 | 1 | 63,0 | 70,5 |
UNION STELLA ROSSA | REAL KAPPADOCIA | 0 | 1 | 56,0 | 67,5 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 60 | 61 | 38 | 23 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 43 | 40 | 37 | 3 |
MERLONERCHIA FA | PT | 40 | 38 | 38 | 0 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 40 | 32 | 41 | -9 |
PEONIDI FC | PT | 39 | 34 | 37 | -3 |
VALALLA FC | PT | 36 | 32 | 42 | -10 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 2383,5 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 2224,0 | 159,5 | ||
MERLONERCHIA FA | PT | 2224,0 | 159,5 | ||
PEONIDI FC | PT | 2210,5 | 173,0 | ||
REAL KAPPADOCIA | PT | 2178,5 | 205,0 | ||
VALALLA FC | PT | 2176,0 | 207,5 |
sabato 21 aprile 2012
CLASSIFICHE AGGIORNATE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento