28° GIORNATA | |||||
MERLONERCHIA FA | UNION STELLA ROSSA | 1 | 1 | 68,0 | 67,0 |
VALALLA FC | REAL KAPPADOCIA | 1 | 0 | 70,0 | 64,0 |
DEPORTIVO BITUME | PEONIDI FC | 2 | 3 | 73,5 | 78,0 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 51 | 52 | 33 | 19 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 39 | 37 | 32 | 5 |
MERLONERCHIA FA | PT | 36 | 34 | 33 | 1 |
PEONIDI FC | PT | 33 | 31 | 35 | -4 |
VALALLA FC | PT | 33 | 29 | 36 | -7 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 33 | 28 | 38 | -10 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 2077,5 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 1966,0 | 111,5 | ||
PEONIDI FC | PT | 1946,5 | 131,0 | ||
MERLONERCHIA FA | PT | 1941,5 | 136,0 | ||
REAL KAPPADOCIA | PT | 1907,0 | 170,5 | ||
VALALLA FC | PT | 1905,5 | 172,0 | ||
29° GIORNATA | |||||
PEONIDI FC | UNION STELLA ROSSA | 1 | 1 | 66,5 | 67,0 |
VALALLA FC | DEPORTIVO BITUME | 0 | 3 | 65,0 | 78,5 |
REAL KAPPADOCIA | MERLONERCHIA FA | 1 | 0 | 70,0 | 64,5 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 54 | 55 | 33 | 22 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 40 | 38 | 33 | 5 |
MERLONERCHIA FA | PT | 36 | 34 | 34 | 0 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 36 | 29 | 38 | -9 |
PEONIDI FC | PT | 33 | 32 | 36 | -4 |
VALALLA FC | PT | 33 | 29 | 39 | -10 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 2155,0 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 2033,0 | 122,0 | ||
PEONIDI FC | PT | 2013,0 | 142,0 | ||
MERLONERCHIA FA | PT | 2006,0 | 149,0 | ||
REAL KAPPADOCIA | PT | 1977,0 | 178,0 | ||
VALALLA FC | € | 1970,5 | 184,5 |
mercoledì 28 marzo 2012
CLASSIFICHE DOPO 29 GIORNATE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento