28° GIORNATA | |||||
MERLONERCHIA FA | UNION STELLA ROSSA | 1 | 1 | 68,0 | 67,0 |
VALALLA FC | REAL KAPPADOCIA | 1 | 0 | 70,0 | 64,0 |
DEPORTIVO BITUME | PEONIDI FC | 2 | 3 | 73,5 | 78,0 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 51 | 52 | 33 | 19 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 39 | 37 | 32 | 5 |
MERLONERCHIA FA | PT | 36 | 34 | 33 | 1 |
PEONIDI FC | PT | 33 | 31 | 35 | -4 |
VALALLA FC | PT | 33 | 29 | 36 | -7 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 33 | 28 | 38 | -10 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 2077,5 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 1966,0 | 111,5 | ||
PEONIDI FC | PT | 1946,5 | 131,0 | ||
MERLONERCHIA FA | PT | 1941,5 | 136,0 | ||
REAL KAPPADOCIA | PT | 1907,0 | 170,5 | ||
VALALLA FC | PT | 1905,5 | 172,0 | ||
venerdì 23 marzo 2012
CLASSIFICHE AGGIORNATE (ufficiali)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento