1° GIORNATA | |||||
VALALLA FC | UNION STELLA ROSSA | 0 | 1 | 60,5 | 67,0 |
REAL KAPPADOCIA | DEPORTIVO BITUME | 0 | 2 | 62,0 | 74,0 |
PEONIDI FC | MERLONERCHIA FA | 2 | 1 | 75,5 | 71,5 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVP BITUME | PT | 3 | 2 | 0 | 2 |
PEONIDI FC | PT | 3 | 2 | 1 | 1 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 3 | 1 | 0 | 1 |
MERLONERCHIA FA | PT | 0 | 1 | 2 | -1 |
VALALLA FC | PT | 0 | 0 | 1 | -1 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 0 | 0 | 2 | -2 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
PEONIDI FC | PT | 75,5 | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 74,0 | |||
MERLONERCHIA FA | PT | 71,5 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 67,0 | |||
REAL KAPPADOCIA | PT | 62,0 | |||
VALALLA FC | PT | 60,5 | |||
2° GIORNATA | |||||
UNION STELLA ROSSA | REAL KAPPADOCIA | 3 | 1 | 81,0 | 71,0 |
DEPORTIVO BITUME | MERLONERCHIA FA | 2 | 0 | 72,0 | 56,0 |
VALALLA FC | PEONIDI FC | 1 | 1 | 67,5 | 68,0 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 6 | 4 | 0 | 4 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 6 | 4 | 1 | 3 |
PEONIDI FC | PT | 4 | 3 | 2 | 1 |
VALALLA FC | PT | 1 | 1 | 2 | -1 |
MERLONERCHIA FA | PT | 0 | 1 | 4 | -3 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 0 | 1 | 5 | -4 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
UNION STELLA ROSSA | PT | 148,0 | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 146,0 | |||
PEONIDI FC | PT | 143,5 | |||
REAL KAPPADOCIA | PT | 133,0 | |||
VALALLA FC | PT | 128,0 | |||
MERLONERCHIA FA | PT | 127,5 | |||
3° GIORNATA | |||||
REAL KAPPADOCIA | VALALLA FC | 1 | 0 | 71,5 | 55,5 |
MERLONERCHIA FA | UNION STELLA ROSSA | 3 | 0 | 79,0 | 61,0 |
DEPORTIVO BITUME | PEONIDI FC | 2 | 1 | 73,0 | 68,0 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 9 | 6 | 1 | 5 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 6 | 4 | 4 | 0 |
PEONIDI FC | PT | 4 | 4 | 4 | 0 |
MERLONERCHIA FA | PT | 3 | 4 | 4 | 0 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 3 | 2 | 5 | -3 |
VALALLA FC | PT | 1 | 2 | 2 | 0 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 219,0 | |||
PEONIDI FC | PT | 211,5 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 209,0 | |||
MERLONERCHIA FA | PT | 206,5 | |||
REAL KAPPADOCIA | PT | 204,5 | |||
VALALLA FC | PT | 183,5 | |||
4° GIORNATA | |||||
VALALLA FC | DEPORTIVO BITUME | 1 | 1 | 66,0 | 68,5 |
PEONIDI FC | UNION STELLA ROSSA | 1 | 0 | 70,5 | 60,0 |
REAL KAPPADOCIA | MERLONERCHIA FA | 0 | 1 | 64,5 | 70,5 |
CLASSIFICA | |||||
GLF | GLS | MEDIA | |||
DEPORTIVO BITUME | PT | 10 | 7 | 2 | 5 |
PEONIDI FC | PT | 7 | 5 | 4 | 1 |
MERLONERCHIA FA | PT | 6 | 5 | 4 | 1 |
UNION STELLA ROSSA | PT | 6 | 4 | 5 | -1 |
REAL KAPPADOCIA | PT | 3 | 2 | 6 | -4 |
VALALLA FC | PT | 2 | 3 | 3 | 0 |
CLASSIFICA IN BASE AL PUNTEGGIO TOTALE | |||||
DEPORTIVO BITUME | PT | 287,5 | |||
PEONIDI FC | PT | 282,0 | |||
MERLONERCHIA FA | PT | 277,0 | |||
REAL KAPPADOCIA | PT | 269,0 | |||
UNION STELLA ROSSA | PT | 269,0 | |||
VALALLA FC | PT | 249,5 |
lunedì 26 settembre 2011
RISULTATI E CLASSIFICHE DALLA 1° ALLA 4° GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento